Login




terça-feira, 23 de dezembro de 2008

Resultado TCE CE com a Discursiva!

Esse é o resultado correto pessoal, considerando a pontuação da discursiva:


Cargo/Orientação: C03 - AN CONTROLE EXTERNO AUDITORIA GOVERNAMENTAL
NÚMERO NOME DOCUMENTO PONTOS CLASS
000934j GIOVANNI PACELLI CARVALHO LUSTOSA COSTA 0000094002558350 322.08 1
001680j RODRIGO MOREIRA CAVALCANTE 0000097002390801 312.62 2
001551j PATRICIA VASCONCELOS ROCHA 0002001099146850 311.17 3
001801g TESSA RAMOS SILVA 0000096003020260 308.89 4
000597g CYNTHIA GURJAO GONDIM 0000000005529500 304.36 5
001188f JULIANNA SCHIMMELPFENG PAMPLONA DE MOURA 99002025859 303.98 6
001451f MARIANA OLIVEIRA DE CARVALHO 0002000002141770 303.88 7
001081j JORGE ALBERTO DE SABOIA ARRUDA 0000000000004580 298.35 8
001119i JOSE GARRIDO BRAGA NETO 0000096002648622 297.61 9
001306h LUIZ ROBERTO DE MELO MACHADO 0000000000314043 294.51 10
001609d RAIMUNDO FREIRE FILHO 0000099002095512 293.70 11
000722f EMILSON PINHEIRO COELHO NETO 0000095002623559 293.61 12
001066c JOAO PAULO DE ANDRADE JUNIOR 0000000138695987 292.06 13
001110b JOSE EDSON HOLANDA FILHO 0000098010181920 291.62 14
000976d HENRIQUE BEZERRA CARDOSO 0000092002288062 291.14 15
000771h FELIPE JORGE FERREIRA KOURY 0000000004643752 290.88 16
000566g CLAUDIO BENTO DO NASCIMENTO 0000092006032372 289.89 17
000513h CARLOS ALBERTO DE MIRANDA NASCIMENTO 0000000001957185 289.70 18
000761e FABIO MOTA FURTADO 0000094002544235 289.43 19
001718i RUBENS GUSTAVO NOCRATO ROCHA 0000091002103056 289.23 20
000642h DENISE ANDRADE ARAUJO 0000092008003744 289.05 21
001514d NATACHA SOARES MEDEIROS 0000094002582064 288.97 22
000606d DANIEL MENEZES CAVALCANTE 0000096002369570 287.52 23
001818b TULLIO HERBETH TEIXEIRA MORAES 0000000363929959 287.39 24
001146a JOSE MARIA PASSOS JUNIOR 0000095002354914 286.05 25
001041i JOAFRAN EUFRASINO DO AMARAL 0000096013031648 284.94 26
001320b MANUEL SALGUEIRO RODRIGUES JUNIOR 0000000001283604 283.74 27
000716k EMERSON CARVALHO DE LIMA 0000090015005033 283.15 28
001057b JOAO GUSTAVO DE PAIVA PESSOA 0002000010319906 282.80 29
000565e CLAUDIO ANTONIO COSTA DE BARROS 0000000092091172 282.14 30
001283k LUCIO CARVALHO DEMES 0000000001239032 281.69 31
001839j VANILDA LIMA MONTEIRO 00001233670SSPSE 281.14 32
001497h MOISES DE SOUSA OLIVEIRA 0000001028631842 279.78 33
001860a VITOR GONCALVES PINHO 0000098002464293 279.48 34
000950h GLICIA RODRIGUES PINHEIRO 0000099029143704 278.60 35
000770f FELIPE GOMES FROTA DE OLIVERA 0000000216483248 277.94 36
001648c RENATO DE SOUZA PORTO 0000000000446823 276.69 37
000633g DEBORA AZEVEDO FERREIRA LIMA 0000098002355460 276.42 38
001164c JOSE WESMEY DA SILVA 0000091027012089 276.28 39
001174f JOAO VIER FREIRES NETO 0000092015002103 275.57 40
001326c MARCELLO COSTA E SILVA LEITE 0000094004021990 275.41 41
001128j JOSE ILO ROGERIO DE HOLANDA 0000000836849566 275.11 42
000342g ALINE BEZERRA E MOTA 0002006009119833 274.97 43
000572b CLEA SABINO DE MATOS BRITO 0000099002197889 274.77 44
001402d MARIA DO NASCIMENTO ARRUDA 0000094009008223 274.77 44
001322f MARA LEITE BARBOSA CITO 0000097002456721 273.33 46

Nenhum comentário:

Postar um comentário