Login




terça-feira, 23 de dezembro de 2008

Saiu o Resultado do TCE CE!

Post Editado:

Vou deixar as notas das provas objetivas para quem quiser consultar


Cargo/Orientação: C03 - AN CONTROLE EXTERNO AUDITORIA GOVERNAMENTAL

NÚMERO NOME DOCUMENTO PONTOS CLASS

000597g CYNTHIA GURJAO GONDIM 0000000005529500 227.36 1
001551j PATRICIA VASCONCELOS ROCHA 0002001099146850 226.17 2
001110b JOSE EDSON HOLANDA FILHO 0000098010181920 222.62 3
001680j RODRIGO MOREIRA CAVALCANTE 0000097002390801 222.62 3
001081j JORGE ALBERTO DE SABOIA ARRUDA 0000000000004580 222.35 5
000934j GIOVANNI PACELLI CARVALHO LUSTOSA COSTA 0000094002558350 222.08 6
001801g TESSA RAMOS SILVA 0000096003020260 220.89 7
001188f JULIANNA SCHIMMELPFENG PAMPLONA DE MOURA 99002025859 219.98 8
000566g CLAUDIO BENTO DO NASCIMENTO 0000092006032372 218.89 9
000606d DANIEL MENEZES CAVALCANTE 0000096002369570 218.52 10
001057b JOAO GUSTAVO DE PAIVA PESSOA 0002000010319906 216.80 11
000771h FELIPE JORGE FERREIRA KOURY 0000000004643752 215.88 12
001451f MARIANA OLIVEIRA DE CARVALHO 0002000002141770 215.88 12
000761e FABIO MOTA FURTADO 0000094002544235 214.43 14
000513h CARLOS ALBERTO DE MIRANDA NASCIMENTO 0000000001957185 212.70 15
001609d RAIMUNDO FREIRE FILHO 0000099002095512 212.70 15
001066c JOAO PAULO DE ANDRADE JUNIOR 0000000138695987 212.06 17
001832g VANESSA CARNEIRO RODRIGUES GARRIDO 0000097010040237 212.06 17
001623i RAUL ARAUJO PESSOA 0002007009246132 211.52 19
000999e IGOR PINHEIRO DE SALES CABRAL 0000000001720066 209.15 20
000722f EMILSON PINHEIRO COELHO NETO 0000095002623559 208.61 21
001119i JOSE GARRIDO BRAGA NETO 0000096002648622 208.61 21
001322f MARA LEITE BARBOSA CITO 0000097002456721 208.33 23
000420a ANDRE PINHEIRO FRANCIMAT 0000094002466161 208.06 24
000633g DEBORA AZEVEDO FERREIRA LIMA 0000098002355460 207.42 25
000716k EMERSON CARVALHO DE LIMA 0000090015005033 207.15 26
001306h LUIZ ROBERTO DE MELO MACHADO 0000000000314043 206.51 27
000342g ALINE BEZERRA E MOTA 0002006009119833 205.97 28
001514d NATACHA SOARES MEDEIROS 0000094002582064 205.97 28
001648c RENATO DE SOUZA PORTO 0000000000446823 205.69 30
001016j IZABELLE AMORIM E VASCONCELOS 0000094002367287 204.24 31
001236b LEONARDO FERNANDES ALVES BATISTA 0000000000501879 204.24 31
000950h GLICIA RODRIGUES PINHEIRO 0000099029143704 203.60 33
000829b FRANCISCO CLAUDIO FERREIRA REIS 0000000000940202 203.33 34
000642h DENISE ANDRADE ARAUJO 0000092008003744 203.05 35
000755j FABIANO RODRIGUES MENDONCA MIRANDA 0000000001869346 203.05 35
001146a JOSE MARIA PASSOS JUNIOR 0000095002354914 203.05 35
001497h MOISES DE SOUSA OLIVEIRA 0000001028631842 202.78 38
000565e CLAUDIO ANTONIO COSTA DE BARROS 0000000092091172 202.14 39
000976d HENRIQUE BEZERRA CARDOSO 0000092002288062 202.14 39
001839j VANILDA LIMA MONTEIRO 00001233670SSPSE 202.14 39
001238f LETICIA PINTO VINHAS 0000000104805650 201.48 42
000770f FELIPE GOMES FROTA DE OLIVERA 0000000216483248 200.94 43

Nenhum comentário:

Postar um comentário